阜阳临泉技工学校2022年招生计划 | ||||
系部 | 招生专业 | 专业代码 | 招生计划 | 学制 |
信息工程系 | 计算机应用(对口升学) | 90100 | 400 | 3年 |
计算机应用(艺术设计) | 90100 | 50 | 3年 | |
计算机应用(网络技术) | 90100 | 50 | 3年 | |
计算机应用(艺术传媒) | 90100 | 150 | 3年 | |
计算机应用(动漫设计) | 90100 | 100 | 3年 | |
人文艺术系 | 社会文化艺术(学前教育) | 140100 | 500 | 3年 |
社会文化艺术(音乐) | 140100 | 50 | 3年 | |
社会文化艺术(美术) | 140100 | 50 | 3年 | |
社会文化艺术(舞蹈影视表演) | 140100 | 100 | 3年 | |
运动训练 | 150100 | 50 | 3年 | |
运动训练(体育舞蹈表演) | 150100 | 50 | 3年 | |
农艺旅游系 | 观光农业经营 | 10300 | 100 | 3年 |
旅游服务与管理 | 130200 | 100 | 3年 | |
中餐烹饪与营养膳食 | 130700 | 200 | 3年 | |
美发与形象设计(美容) | 110200 | 200 | 3年 | |
美发与形象设计(美发) | 110200 | 100 | 3年 | |
城市轨道交通运营管理 | 080100 | 100 | 3年 | |
航空服务 | 082300 | 100 | 3年 | |
老年服务与管理 | 181400 | 50 | 3年 | |
机电汽车工程系 | 汽车运用与维修 | 082500 | 200 | 3年 |
汽车运用与维修(汽车营销) | 082500 | 100 | 3年 | |
汽车运用与维修(新能源) | 082500 | 100 | 3年 | |
机电技术应用 | 051300 | 200 | 3年 | |
机电技术应用(数控技术) | 051300 | 50 | 3年 | |
机电技术应用(工业机器人) | 051300 | 50 | 3年 | |
建筑装饰 | 040200 | 50 | 3年 | |
财经贸易系 | 会计电算化 | 120200 | 100 | 3年 |
物流服务与管理 | 121900 | 100 | 3年 | |
电子商务 | 121100 | 150 | 3年 | |
服装设计与工艺 | 142400 | 150 | 3年 | |
3 2高职 | 社会文化艺术(学前教育) | 140100 | 50 | 阜阳职业技术学院 |
计算机应用 | 090100 | 50 | 阜阳职业技术学院 | |
建筑装饰 | 040200 | 50 | 阜阳职业技术学院 | |
机电技术应用 | 051300 | 50 | 安徽机电职业技术学院 | |
汽车运用与维修 | 082500 | 50 | 六安职业技术学院 |
资讯标签:
阜阳临泉技工学校,2022年招生计划